Inscriptions
Descriptif
Intelligence artificielle et Recherche d'Information
Heure | Durée | Titre, thème ou objet | Auteurs |
9h00 | 15’ | Présentations de la journée et des associations ARIA et AFIA | J.P. Chevallet B. Grau Y. Demazeau |
9h15 | 45’+10’ | Recherche d’information : état des lieux | M. Boughanem (IRIT) |
10h10 | 20’ | Pause |
|
10h30 | 45’+10’ | L’apprentissage en Recherche d’Information | E. Gaussier (LIG) |
11h25 | 20’+10’ | Structuration des Flux TV : Etat de l’Art | M. Bouaziz (LIA) |
12h00 | 1h30 | Repas (suggestion Kfet du CNRS) |
|
13h30 | 45’+10’ | Concept Adjustment for Constructing Description Logic based Ontologies | Y. Ma (LRI) |
14h25 | 45’+10’ | Reconnaissance visuelle à grande échelle | H. Le Borgne (CEA) |
15h20 | 45’+10’ | Contexte dans les modèles de langue neuronaux | B. Piwowarski (LIP6) |
16h15 | 20’ | Pause |
|
16h 35 | 45’+10’ | Analyse de graphes de terrain pour la recherche d'information | R. Kanawati (LIPN) |
17h 30 | 20’+10 | FolkRec : un système personnalisé de recommandations pour les folksonomies basé sur les concepts quadratiques | M.N. Jelassi (LIMOS) |
18h00 |
| Cloture de la journée |
|